Описание
Авиационный пассажирский трап HD-PS5800 - один из видов модифицированного аэродромного оборудования, использующегося для выхода и входа пассажиров в самолет. Трап подходит для самолетов с высотой кабины от 2400 до 5800 мм.
Данный трап используется совместно с моделями самолетов B737, B747, B757, B767, B777, B787, A320, A300, A330, A340 и A380.
Пассажирский трап состоит из шасси, лестницы (неподвижной лестницы и раздвижной лестницы), подъемного механизма, гидравлической системы и электросистемы. Данный трап оснащен шасси и в зависимости от потребностей заказчика может осуществлять вождение в левую или правую стороны. Оборудование использует гидравлическое рулевое управление, что обеспечивает удобную надежную и безопасную работу. Платформа имеет расширенный дизайн, что позволяет оборудованию выдерживать нагрузку около 7,2 тонны или около 100 человек.
ХарактеристикиМодель | PS5800A (Euro 4 Auto)
|
PS5800B (Euro 3 Auto)
|
PS5800C (Euro 3 Auto)
|
PS5800D (GB 3 Auto)
|
PS5800E (GB 3 Manual)
|
Параметр | |||||
Общая длина * Общая ширина * Общая высота | 7860*2400*3650 | 7860*2400*3650 | 7860*2400*3650 | 7860*2400*3650 | 7860*2400*3650 |
Дорожный просвет | 190mm | 190mm | 190mm | 180mm | |
Угол подхода | 14° | 14° | 14° | 14° | |
Угол вылета | 8° | 8° | 8° | 8° | |
Угол наклона | 15° | 15° | 15° | 15° | |
Угол наклона лестницы | 30-39° | 30-39° | 30-39° | 30-39° | |
Минимальный радиус поворота | 7300mm | 7300mm | 7300mm | 7300mm | |
Колесная база | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm | |
Трек (передний / задний | 2000/2000mm | 2000/2000mm | 2000/2000mm | 2000/2000mm | |
Максимальная скорость | 45km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h | |
Самая низкая стабилизированная скорость | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | |
=Собственная масса | 8000kg | 8100kg | 8000kg | 8000kg | |
Высота подъема передней платформы | 2200~5800 | 2200~5800 | 2200~5800 | 2200~5800 | |
Количество верхних лестниц | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Количество нижних лестниц | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Размер платформы (длина * ширина) | 3150~3550*2200mm | 3150~3550*2200mm | 3150~3550*2200mm | 3150~3550*2200mm | |
Ход перемещения платформы | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |
Эмиссия двигателя | Euro 4 | Euro 3 | EURO 3 | GB 3 | |
Модель / Марка | QSF2.8t4T65H/ COMMINS | TCD2012/DEUTZ | 1104D44T/Perkins | JX493ZLQ3A/JMC | |
Мощность | 48KW | 103KW | 70KW | 75KW | |
Скорость вращения | 2500l/min | 2400l/min | 2200l/min | 3600l/min | |
Крутящий момент | 282N.m | 520N.m | 392N.m | 240N.m | |
Модель коробки передач / марка) | PST2/GRAZIANO | Allsion1000 | Allsion1000 | Y53470H/OKAMURA | |
Коробка передач (передний / задний) | Передняя шестерня 1 обратная передача | Передняя шестерня 1 обратная передача | Передняя шестерня 1 обратная передача | Передняя шестерня 1 обратная передача |
Orientitan GSE Limited
Адрес: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai