Описание
Электрический багажный тягач HD-BTE25 / 30 используется для траспортировки багажа, товаров и почтовых отправлений посредством воздушных перевозок и в основном используется для работах по траспортировке в аэропортах, портах, на причалах, станциях, складах, промышленных и горнодобывающих предприятиях и так далее.
Данный буксирный тягач состоит из корпуса, аккумулятора, двигателя, задней оси питания, тормозной системы, системы рулевого управления, подвески, кабина, электросистемы и вилки погрузчика.
Характеристики| Модель | BTE25A |
BTE25B |
BTE30 |
| Аккумулятор (тип) | Литий-ионный фосфатныйаккумулятор (2 группы) | Литий-ионный фосфатный аккумулятор (1 группа) | Lithium Iron Phosphate Battery Pack(1 group) Литиевый фосфатный аккумулятор (1 группа) |
| Емкость батареи | 600AH | 600AH | 650AH |
| Максимальная тяга | 20kn | 25kn | 35kn |
| Срок службы батареи | 100 km/5 h | 120 km/6 h | 120km/6 h |
| Время зарядки | 1.5/3.0 | 1.5/3.0 | 1.5/3.0 |
| Скорость (полный / пустой) | 20/25 km/h | 10/25 km/h | 16/30km/h |
| Максимальная скорость | 25 km/h | 30 km/h | 37 km/h |
| Длина | 3139mm | 3050mm | 3050mm |
| Ширина | 1480mm | 1468mm | 1468mm |
| Высота (без кабины / с кабиной) | 1800 mm(shed) | 1450/2000 mm | 1450/2000 mm |
| Вес | 3900 kg | 3400 kg | 3700 kg |
| Передний мост (независимая подвеска) | TD25.102A/HaiYuan | TD25.102A/ HaiYuan | TD25.102A/HaiYuan |
| Задний мост (ведущий мост) | Electric Vehicle Drive Axle:PMP Complete Rear Axle | Electric Vehicle Drive Axle):PMP Fission Rear Axle | HY465ZG1 Drive Axle |
| Режим электропривода | Battery Power -Drive PMP Complete Rear Axle | Battery Power-Drive Motor -PMP Gearbox Fission Rear Axle | Battery Power-Drive Motor-Two Speed Gearbox -Transmission Shaft -Drive Axle |
| Маркапривода / Спецификация | KDS /YQD10 | KDS/ YQD10 | KDS/ Q23 |
| Электронная система управления | CURTIS AC Controller | CURTIS AC Controller | CURTIS AC Controller |
| Дорожный просвет | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Минимальный радиус поворота | 2700 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Колесная база | 1500 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Номинальная мощность двигателя привода | 80V/14KW | 80V/10KW | 80V/23KW |
| Номинальный крутящий момент | 3000 N.M | 2700 N.M | 1500 N.M |
| Номинальная скорость | 3500 RPM | 3500 RPM | 2800 RPM |
Литиевая батарея из литого фосфора помещается сзади
Внешний вид электрического багажного тягача (без кабины)
Кабина
Независимая передняя подвеска; приводная разделительная задняя ось с помощью двигателя KDS; передняя литиевая батарейная коробка; передний барабанный тормоз и задний дисковый тормоз; полное гидравлическое рулевое управление; ручной тормоз
Автоматическая коробка передач (электропривод)
Этот электрический багажный тягач оснащен рулевым двигателем для управления рулевым механизмом
Силовая задняя ось / Тормозная система / Система рулевого управленияOrientitan GSE Limited
Адрес: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai