Описание
Водозаправочная машина для воздушного судна HD-LS40 представляет собой автоматизированную часть оборудования для аэропортов, используемого для обеспечения чистой водой самолетов. Он широко используется с самолетами Airbus A300, A310, A320, A330, A340, Boeing B727, B737, B747, B767, B777 и COMAC C919.
Водозаправочная машина для воздушного судна состоит из самодельного шасси, динамической системы, сборки резервуара для воды, задней подвесной сборки (подъемной платформы), гидравлической системы, электрических систем и других компонентов.
Водозаправочная машина для воздушного судна включает в себя электрическое шасси, батареи, электрическую заднюю ось, сборку резервуара для воды, переднюю панель (подъемную платформу) и т.д.
Технические характеристикиПараметр | Конфигурация 1 LS40A(JMC/GB4/3m³)/MT |
Конфигурация 2 LS40B (JMC/GB4/3m³)/MT
|
Конфигурация 3 LS40C (600p/GB5/4m³)/MT)
|
Конфигурация 4 LS40D (700p/GB 4/4m³/MT)
|
Конфигурация 5 LS40E (700p/GB5/4m³/AT)
| |
Двигатель | Производитель | JiangLing Engine Co , Ltd | JiangLing Engine Co , Ltd | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD |
Модель | JX493ZLQ4 | JX493ZLQ5 | 4KH1CN5HS | 4HKI-TCG40 | 4KH1-TC51 | |
Мощность (кВт) / Емкость аккумулятора (AH) | 80 | 85 | 96 | 141 | 140 | |
Номинальное напряжение | 2700 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Объем бака для воды (л) | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Расход воды (л / мин) | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Давление воды (МПа) | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | |
Собственный вес | 136 | 136 | 180 | 180 | 180 | |
Габариты (длина * ширина * высота) (мм) | 0.44 | 0.44 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | |
Максимальная скорость (км / ч) | 3600 | 3500 | 3450 | 4550 | 4600 | |
Другое | 6800X2150X1900 | 6800X2150X1900 | 6900x2100x2160 | 7310x2200x2360 | 7320x2170x2410 | |
Поддон | Производитель | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
Колесная база поддона | JMC Motor Co., LTD | JMC Motor Co., LTD | ISUZU Motor Co., LTD | ISUZU Motor Co., LTD | ISUZU Motor Co., LTD | |
Передний мост (5T) | JX1040TG24 | JX1062TPG25 | QL1070A5KAY | QL11009KARY | QL1100A8PAY | |
Задний мост (5T) | 3360 | 3360 | 3815 | 3815 | 3815 | |
Высота подъема платформы (мм) | 400-3000 | 400-3000 | 400-3000 | 520-3000 | 520-3000 | |
Дорожный просвет | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | |
Материал / толщина бака (мм) | S31603/3mm | S31603/3mm | S31603/3mm | S31603/3mm | S31603/3mm | |
Круглый диаметр канала (мм) | 12800 | 12800 | 15500 | 17000 | 17000 | |
Эмиссия двигателя | GB 4 | GB 5 | GB 5 | GB 4 | GB 5 | |
Модель коробки передач | JC528T8(5 Forward Gear 1Reverse Gear ) | JC528(5 Forward Gear 1Reverse Gear ) | MSB-5SM(5 Forward Gear 1Reverse Gear ) | MLD-6Q(5 Forward Gear 1Reverse Gear | ALLISON1000 / (AT/2 Forward Gear 1Reverse Gear ) |
Orientitan GSE Limited
Адрес: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai