Описание
Водозаправочная машина для воздушного судна HD-WSZ/WSE - один из видов автоматизированного аэродромного оборудования, использующегося для обеспечения воздушных судов питьевой водой. Она подходит для совместного использования с самолетами моделей Airbus A300, A310, A320, A330, A340, Boeing B727, B737, B747, B767, B777 и COMAC C919.
Водозаправочная машина для воздушного судна состоит из шасси, динамической системы, резервуара для воды, задней подвески (подъемной платформы), гидравлической системы, электросистемы и т.д.
Водозаправочная машина для воздушного суднауправляется с помощью системы электроуправления и состоит из шасси, динамической системы, резервуара для воды, задней подвески (подъемной платформы), гидравлической системы, электросистемы и т.д.
Особенности |
HD-WSZ40 |
HD-WSE40 | |||
Параметр | WSZ40A Конфигурация 1(EURO3+PST2) | WSZ40B Конфигурация2(EURO4+PST2) | WSE40A Конфигурация 3 | WSE40B Конфигурация 4 | |
Двигатель | Производитель | Beiqi Foton Motor | Beiqi Foton Motor | / | / |
Модель | QSF2.8T372HP | QSF2.8t4T65H | / | / | |
Мощность (кВт) / Емкость аккумулятора (AH) | 43 | 48 | 72VD500 | 600AH | |
Номинальное напряжение | 80V | 80V | |||
Объем бака для воды (л) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Расход воды (л / мин) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Давление воды (МПа) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | |
Собственный вес | 3050 | 3060 | 3200 | 3100 | |
Габариты (длина * ширина * высота) (мм) | 5868X2292X2100 | 5868X2292X2100 | 5868X2292X2100 | 5868X2292X2100 | |
Максимальная скорость (км / ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Другое | -- | -- | -- | -- | |
Поддон | Производитель | Self-Made | Self-Made | Self-Made | Self-Made |
Колесная база поддона | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
Передний мост (5T) | HY450/ HaiYuan | HY450/HaiYuan | HY450/HaiYuan | HY450/HaiYuan | |
Задний мост (5T) | HY450A/HaiYuan | HY450A/HaiYuan | 5T Electric vehicle Drive axle | 5T Electric vehicle drive axle | |
Высота подъема платформы (мм) | 400-2800 | 400-2800 | 400-2800 | 400-2800 | |
Дорожный просвет | 200 | 200 | 180 | 180 | |
Материал / толщина бака (мм) | S31603/3mm | S31603/3mm | S31603/3mm | S31603/3mm | |
Круглый диаметр канала (мм) | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | |
Эмиссия двигателя | EURO 3 | EURO 4 | |||
Модель коробки передач | 3357433CX(PST2) | 3357433CX(PST2) | | |
Orientitan GSE Limited
Адрес: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai