Описание
Автоматизированный багажный тягач HD-BT25/30 используется для траспортировки багажа, почтовых и других материалов с помощью самолета. Он широко используется для выполнения перевозок в аэропортах, портах, на причалах, станциях, складах, промышленных и горнодобывающих предприятиях, а так же в других областях.
Основными составляющими компонентами данного тягача являются корпус, приводные механизмы, кабина, тормозная система, система рулевого управления, подвеска, электросистема и вилка погрузчика.
ХарактеристикиМодель | HD-BT 25A | HD-BT 25B | HD-BT 25C | HD-BT 25D |
Конфигурация блока питания | KOHLER Euro 4 +PST2 | Cummins Euro 3 +PST2 | Cummins GB4+PST2 | JMC GB3 + Manual transmission |
Максимальная тяга | 25KN | 25KN | 25KN | 25KN |
Длина | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm |
Ширина | 1468mm | 1468mm | 1468mm | 1468mm |
Высота (без кабины / с кабиной) | 1450/2000mm | 1450/2000mm | 1450/2000mm | 1450/2000mm |
Дорожный просвет | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
Минимальный радиус поворота | 2950mm | 2950mm | 2950mm | 2950mm |
Расстояние между осями колёс | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
Трек (передний / задний) | 1268/1150 | 1268/1150 | 1268/1150 | 1268/1150 |
Угол наезда | 21° | 21° | 21° | 21° |
Угол вылета | 20° | 20° | 20° | 20° |
Угол наклона | 26° | 26° | 26° | 26° |
Максимальная скорость | 30km/h | 30km/h | 30km/h | 28km/h |
собственная масса | 4100kg | 4100kg | 4100kg | 4000kg |
Двигатель (модель / марка) | KDI2504TCR/KOHLER importedengine | QSF2.8 t3NA60/Cummins | QSF2.8 t3NA49/Cummins | JX493ZG3/JMC |
Мощность / Скорость вращения | 55KW/2600rpm | 43KW/2500rpm | 36KW/2500rpm | 64KW/3000rpm |
Крутящий момент | 300Nm | 186Nm | 186Nm | 243Nm |
Модель / марка коробки передач | Italian PST2 | ItalianPST2 | ItalianPST2 | MSC5S(JMC) |
Передний мост (независимая подвеска) / модель) | Imported Independent Suspension Assembly ) Импортированная независимаяподвеска) | TD25.102A | TD25.102A | TD25.102A |
Тип тормоза | Тормоз переднего барабана и задний тормоз | Тормоз переднего барабана и задний тормоз | Тормоз переднего барабана и задний тормоз | Тормоз переднего барабана и задний тормоз |
Модель | HD-BT 25E | HD-BT 25 | HD-BT 30 |
Конфигурация блока питания | Cummins GB4+Manual transmission | Cummins Euro 4 +PST2 | Cummins GB4+PST2 |
Максимальная тяга | 25KN | 25KN | 30KN |
Длина | 3050mm | 3050mm | 3050mm |
Ширина | 1468mm | 1468mm | 1468mm |
Высота (без кабины / с кабиной) | 1450/2000mm | 1450/2000mm | 1450/2000mm |
Дорожный просвет | 150mm | 150mm | 150mm |
Минимальный радиус поворота | 2950mm | 2950mm | 2950mm |
Расстояние между осями колёс | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
Трек (передний / задний) | 1268/1150 | 1268/1150 | 1268/1150 |
Угол наезда | 21° | 21° | 21° |
Угол вылета | 20° | 20° | 20° |
Угол наклона | 26° | 26° | 26° |
Orientitan GSE Limited
Адрес: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai