Прицеп для паллет 10FT предназначен специально для погрузки, разгрузки и транспортировки контейнеров в аэропортах или поддонов. Тележка мобильная, безопасная и быстрая для транспортировки грузов. Она также обеспечивает высокую нагрузку и гибкое вращение. Она подходит для аэропортов, железнодорожных станций и других мест для перевозки грузовых поддонов, больших грузовых контейнеров и шкафов.
Тележка для поддонов может транспортировать грузовые поддоны размерами 125''х96 '', 125''x88 '' и 108''x88 '', плюс грузовые контейнеры P1P, P6P, LD1, LD3 и LD8.
Особенности
1) С поворотными роликами прицеп для паллет может регулироваться в разных направлениях, делая движения более мобильными.
2) Прицеп изготовлен из высококачественной стали, что делает его крепким и надежным. Он также имеет большую грузоподъемность в 7000кг.
3) Когда буксир находится в вертикальном положении или опущен, автоматически срабатывает торможение для техники безопасности.
4) Ролик помогает расположить груз на поддоне. Он также имеет прочную износостойкость и весь роликовый слой может быть загружен не менее 7000кг.
5) Прицеп удобен в обслуживании.
6) Дорожка имеет анти-скользящую стальную пластину. В основных движущихся частях используются противоизносные вкладыши из сплава с оцинкованной поверхностью, стойкие к коррозии.
Сервисное обслуживание
1) Логотип может быть напечатан на основе желания клиента.
2) Поверхность может быть окрашена или оцинкована.
Модель | HD-P011703 |
Габаритный размер | 3660 x 3460 x570 mm |
Размер рабочей платформы | 3460x 2660 x 510 mm |
Высота ролика | 508– 515 mm |
Грузоподъемность | 7000 kgs |
Собственный вес | 1150 kgs |
Максимальная скорость буксировки | 25 km/h |
Количество стоек ролика | 2 |
Рулевое Управление | Swivel castors steering |
Загрузка | 96 |
Модель | HD-P011704 |
Габаритный размер | 5023x2600x571 mm |
Размер рабочей платформы | 3300x2600x510 mm |
Высота ролика | 508– 515 mm |
Грузоподъемность | 7000 kgs |
Собственный вес | 1350 kgs |
Максимальная скорость буксировки | 25 km/h |
Номер стойки ролика | 4 rows |
Рулевое Управление | Поворотное управление |
Загрузка | 125 |
Модель | HD-P011707 |
Габаритный размер | 4137x3460x560mm |
Размер рабочей платформы | 3460x2610mm |
Высота ролика | 508–518mm |
Грузоподъемность | 7000kgs |
Собственный вес | 1150kgs |
Максимальная скорость буксировки | 30 km/h |
Количество стоек ролика | 2 rows |
Рулевое Управление | Swivel castors steering |
Загрузка | 96 |
Модель | HD-P011708 |
Габаритный размер | 4740x2675x560mm |
Размер рабочей платформы | 3505x2675mm |
Высота ролика | 508–518mm |
Грузоподъемность | 7000kgs |
Собственный вес | 1150kgs |
Максимальная скорость буксировки | 25 km/h |
Количество стоек ролика | Универсальный ролик |
Рулевое Управление | Swivel castors steering |
Загрузка | 125 |
Модель | HD-P011709 |
Габаритный размер | 4084mmx3356mmx560mm |
Размер рабочей платформы | 3356mmx2620mm |
Высота ролика | 508mm-518mm |
Грузоподъемность | 7000 kgs |
Собственный вес | 1275 kgs |
Максимальная скорость буксировки | 25 km/h |
Количество стоек ролика | 3 |
Рулевое Управление | Swivel castors steering |
Загрузка | 96" |
Модель | HD-P011710 |
Габаритный размер | 4170mmx3390mmx598mm |
Размер рабочей платформы | 3390mmx2640mm |
Высота ролика | 508mm-518mm |
Грузоподъемность | 7000kgs |
Собственный вес | 1460kgs |
Максимальная скорость буксировки | 25 km/h |
Количество стоек ролика | 4 ряда |
Рулевое Управление | Swivel castors steering |
Загрузка | 96 |
Orientitan GSE Limited
Адрес: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai